2. Rangliste SGD-Contest 2011
Die Saison nimmt ihren Lauf. Hier die aktualsierte Rangliste im SGD-Contest per 01.Mai 2011:
| 1. | Pascal Jermann | 1511 |
| 2. | M. Niederberger | 1034 |
| 3. | Jaro Misun | 835 |
| 4. | Thomas Anklin | 815 |
| 5. | Philipp Durrer | 714 |
| 6. | Joel Stampfli | 574 |
| 7. | Heiner Scherrer | 509 |
| 8. | Michael Jermann | 427 |
| 9. | Roman Junker | 399 |
| 10. | Sebastian Klein | 395 |
| 11. | Thomas Sütterlin | 375 |
| 12. | Fabienne Kronig | 348 |
| 13. | Daniel Bieli | 307 |
| 14. | Patrick Kronig | 300 |
| 15. | Jörg Strub | 233 |
| 16. | HP. Horisberger | 224 |
| 17. | Ruedi Schild | 215 |
| 18. | Regina Weibel | 165 |
| 1. | Roman Misun | 973 |
| 2. | Patrick Misun | 875 |
| 3. | Beat Scherrer | 850 |
| 4. | Florian Anklin | 422 |
| 5. | Valentin Erb | 359 |
Nach zwei Runden sind wir in der OLC-Liga auf dem 6. Rang.
Bitte beachtet für den OLC folgende zwei Punkte:
Die Flugmeldungen sind spätestens 48 nach der Landung einzugeben.
Für die Ligawertung müssen die Files von einem IGC-zugelassenen Logger (LX 5000/7000)erzeugt werden. iPAQ-Files sind für den OLC gültig, nicht aber für die OLC-Liga.
Wüsche allen weiterhin schöne und unfallfreie Flüge
Jaro
News