Rangliste Ziellandekonkurrenz
Der Organisator Philipp Durrer sendet folgende Infos zur Ziellandekonkurrenz 2011:
Nachstehend die Rangliste der diesjährigen Ziellandekonkurrenz, welche bei besten Bedingungen durchgeführt werden konnte. Als "Verlierer" des Stechens wird Jaro Misun die Ehre haben, den nächsten Wettbewerb zu organisieren (und die Regeln anzupassen).
Einen ganz herzlichen Dank an Gusti Teuber, der auch in diesem Jahr die ersten Preise gestiftet hat.
Auch Stefan Finkh gebührt ein grosses Dankeschön für seinen unermüdlichen Einsatz zum Wohle unserer Startwinde, welche bestens funktioniert hat und unsere Doppelsitzer zuverlässig und sicher in die Höhe befördert hat.
Photos von Jaro
Gruss Philipp
| Rang | Pilot | Punkte |
| 1 | Markus Ruprecht | 3.0 |
| 2 | Jaro Misun | 8.2 |
| 3 | Heiner Scherrer | 14.7 |
| 4 | Michael Schumacher | 17.0 |
| 5 | Patrik Berger | 19.7 |
| 6 | Patrik Misun | 23.4 |
| 7 | Thomas Anklin | 29.8 |
| 8 | Erwin Cueni | 30.2 |
| 9 | Philipp Durrer | 49.5 |
| 10 | Christoph Schumacher | 56.5 |
| 11 | Jonas Asprion | 61.0 |
| 12 | Christian Doppler | 65.0 |
| 13 | Pascal Jermann | 73.6 |
| 14 | Alfons Jeger | 155.0 |
| 15 | Kurt Strübi | 323.0 |
| 16 | Stefan Finkh | 326.8 |
| 17 | Michael Jermann | 328.3 |
| 18 | Patrik Kronig | 337.0 |
| 19 | Beat Scherrer | 340.5 |
| 20 | Markus Niederberger | 648.0 |
News