Wetterwerte Dittingen
| Datum/Zeit | Wetter | Temp. | Windstärke | Böen | Luft- feuchtig-keit | Nieder- schlag | QNH LFSB | ||||
| Don, 17.05.2012 / 22:00 | 12°C | 13 km/h | 0 km/h | 54 % | 0.0 l/m2 | 1012 | |||||
| Don, 17.05.2012 / 21:00 | 13°C | 9 km/h | 0 km/h | 52 % | 0.0 l/m2 | 1013 | |||||
| Don, 17.05.2012 / 20:00 | 14°C | 11 km/h | 0 km/h | 52 % | 0.0 l/m2 | 1013 | |||||
| Don, 17.05.2012 / 19:00 | 15°C | 13 km/h | 0 km/h | 49 % | 0.0 l/m2 | 1014 | |||||
| Don, 17.05.2012 / 18:00 | 15°C | 16 km/h | 0 km/h | 48 % | 0.0 l/m2 | 1014 | |||||
| Don, 17.05.2012 / 17:00 | 15°C | 15 km/h | 0 km/h | 47 % | 0.0 l/m2 | 1016 | |||||
| Don, 17.05.2012 / 16:00 | 15°C | 13 km/h | 0 km/h | 56 % | 0.0 l/m2 | 1017 | |||||
| Don, 17.05.2012 / 15:00 | 14°C | 15 km/h | 0 km/h | 55 % | 0.0 l/m2 | 1018 | |||||
| Don, 17.05.2012 / 14:00 | 12°C | 13 km/h | 0 km/h | 61 % | 0.0 l/m2 | 1019 | |||||
| Don, 17.05.2012 / 13:00 | 12°C | 11 km/h | 0 km/h | 66 % | 0.0 l/m2 | 1020 | |||||
| Don, 17.05.2012 / 12:00 | 10°C | 13 km/h | 0 km/h | 68 % | 0.0 l/m2 | 1021 | |||||
| Don, 17.05.2012 / 11:00 | 8°C | 9 km/h | 0 km/h | 85 % | 0.0 l/m2 | 1022 | |||||
| Vor | Letzter |
16.07.2008 9:58